CLASIFICACION DEFINITIVA
1º | New Team | 15 | 13 | 0 | 2 | 138 | 43 | 96 | 39 |
2º | Fray Albino | 15 | 13 | 0 | 2 | 97 | 48 | 49 | 39 |
3º | P.Belen.Granel | 15 | 11 | 1 | 3 | 115 | 56 | 59 | 34 |
4º | Amigos Finidi | 15 | 9 | 2 | 4 | 91 | 53 | 38 | 29 |
5º | Canarinha | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 60 | 0 | 26 |
6º | UD Córdoba | 15 | 8 | 1 | 6 | 95 | 72 | 23 | 25 |
7º | Coca Juniors | 15 | 7 | 1 | 7 | 60 | 33 | 27 | 22 |
8º | JB United | 15 | 6 | 3 | 6 | 74 | 44 | 30 | 21 |
9º | Recre Lep. | 15 | 6 | 0 | 9 | 64 | 145 | -81 | 18 |
10º | Atco. Levante | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 27 | -6 | 9 |
11º | Racing Cord. | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 95 | -55 | 9 |
12 comentarios
pal capi -
capi -
pal capi -
seguro ke no te comes a nadie cuando sales los sabados
RONDA DE CHISTES!! -
- Le vamos a retirar el carnet de conducir, ha dado 4.5
- Joder, y me van a suspender por medio punto
jajajaajajajaja
javi(capi adesur) -
javi(capi adesur) -
javi(capi) -
jbunited -
Sito AMD Athlon -
Anonimo -
plasa belen -
Anonimo -